PROGRAMA INCLUYE:
PROGRAMA NO INCLUYE:
ITINERARIO
DÍA 1: CUSCO IN + HD CITY TOUR + CATEDRAL + QORICANCHA & 4 RUINAS
DÍA 2: EXC. FD VALLE SAGRADO DE LOS INCAS (CERÁMICO)
DÍA 3: FD SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
DÍA 4: HD MARAS Y MORAY (SALINERAS)
DÍA 5: FD MONTAÑA 7 COLORES
DÍA 6: CUSCO OUT
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTELES:
| HOTEL | * | SGL | DBL | TPL | CHD |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL PANAKA | 628 | 589 | 569 | 370 | |
| HOTEL ARANWA | 719 | 619 | 608 | 409 | |
| HOTEL CUSCO PLAZA NAZARENAS | 728 | 649 | 649 | 451 | |
| HOTEL IMPERIAL | 753 | 649 | 613 | 414 | |
| HOTEL TIKAWASI | 759 | 659 | 629 | 430 | |
| HOTEL WAYQEY CUSCO | 796 | 689 | 641 | 443 | |
| HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA | 850 | 719 | 661 | 464 | |
| HOTEL INKARRY | 850 | 739 | 673 | 475 | |
| HOTEL ROYAL INKA | 884 | 719 | 708 | 509 | |
| HOTEL TERRA ANDINA | 953 | 749 | 719 | 521 | |
| HOTEL SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 988 | 749 | 719 | 521 | |
| HOTEL ABITTARE | 1015 | 789 | 765 | 566 | |
| HOTEL CASA ANDINA CATEDRAL | 1008 | 769 | 768 | 570 | |
| HOTEL SAN AGUSTIN EL DORADO | 1021 | 769 | 776 | 578 | |
| HOTEL JOSE ANTONIO | 1084 | 799 | 796 | 599 | |
| HOTEL ENCANTADA BOUTIQUE | 1056 | 789 | 783 | 585 | |
| HOTEL CASA ANDINA CUSCO PLAZA | 1056 | 819 | 754 | 555 | |
| HOTEL TIERRA VIVA CENTRO | 1076 | 809 | 803 | 605 | |
| HOTEL SAN AGUSTIN PLAZA | 1090 | 799 | 754 | 555 | |
| HOTEL XIMA | 1104 | 809 | 806 | 608 | |
| HOTEL ANANAY QUINTA SAN BLAS | 1214 | 899 | 851 | 654 | |
| HOTEL SONESTA | 1241 | 879 | 850 | 651 | |
| HOTEL NOVOTEL | 1263 | 919 | 845 | 646 | |
| HOTEL HILTON GARDEN INN | 1296 | 909 | 891 | 693 | |
| HOTEL COSTA DEL SOL RAMADA | 1420 | 999 | 955 | 756 | |
| HOTEL CASA ANDINA PREMIUM | 1469 | 1009 | 1005 | 808 | |
| HOTEL PALACIO MANCO CAPAC | 1695 | 1199 | 1115 | 918 | |
| HOTEL ARANWA | 2190 | 1349 | 1154 | 956 | |
| HOTEL PALACIO DEL INKA | 2878 | 1699 | 1395 | 1196 | |
| HOTEL INKATERRA | 3556 | 2039 | 1821 | 1624 | |
| HOTEL SAN AGUSTIN PLAZA | 823 | 649 | 614 | 415 |
CONDICIONES GENERALES: