PROGRAMA INCLUYE:
PROGRAMA NO INCLUYE:
ITINERARIO
DÍA 1: CUSCO IN + CITY TOUR + CATEDRAL + QORICANCHA & 4 RUINAS
DÍA 2: EXC. FD VALLE SAGRADO DE LOS INCAS (CERÁMICO)
DÍA 3: FD SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
DÍA 4: MONTAÑA 7 COLORES O VININCUNA
DÍA 5: CUSCO OUT
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTELES:
HOTEL | * | SGL | DBL | TPL | CHD |
---|---|---|---|---|---|
HOTEL PANAKA | 590 | 559 | 539 | 341 | |
HOTEL ANKAWA | 663 | 579 | 570 | 373 | |
HOTEL CUSCO PLAZA NAZARENAS | 670 | 609 | 604 | 405 | |
HOTEL IMPERIAL | 689 | 599 | 574 | 376 | |
HOTEL TIKAWASI | 695 | 609 | 586 | 389 | |
HOTEL WAYQEY CUSCO | 725 | 639 | 596 | 399 | |
HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA | 768 | 659 | 614 | 415 | |
HOTEL INKARRY | 768 | 669 | 623 | 425 | |
HOTEL ROYAL INKA | 795 | 659 | 650 | 453 | |
HOTEL TERRA ANDINA | 850 | 689 | 659 | 461 | |
HOTEL SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 878 | 689 | 659 | 461 | |
HOTEL ABITTARE | 900 | 719 | 696 | 498 | |
HOTEL CASA ANDINA CATEDRAL | 894 | 699 | 699 | 501 | |
HOTEL SAN AGUSTIN EL DORADO | 905 | 699 | 705 | 508 | |
HOTEL JOSE ANTONIO | 955 | 729 | 721 | 524 | |
HOTEL ENCANTADA BOUTIQUE | 933 | 719 | 710 | 513 | |
HOTEL CASA ANDINA CUSCO PLAZA | 933 | 739 | 686 | 489 | |
HOTEL TIERRA VIVA CENTRO | 949 | 729 | 726 | 529 | |
HOTEL SAN AGUSTIN PLAZA | 960 | 729 | 686 | 489 | |
HOTEL XIMA | 971 | 729 | 729 | 531 | |
HOTEL ANANAY QUINTA SAN BLAS | 1059 | 809 | 765 | 568 | |
HOTEL SONESTA | 1081 | 789 | 764 | 566 | |
HOTEL NOVOTEL | 1098 | 829 | 760 | 563 | |
HOTEL HILTON GARDEN INN | 1125 | 809 | 796 | 599 | |
HOTEL COSTA DEL SOL RAMADA | 1224 | 889 | 848 | 650 | |
HOTEL CASA ANDINA PREMIUM | 1263 | 889 | 889 | 690 | |
HOTEL PALACIO MANCO CAPAC | 1444 | 1049 | 976 | 779 | |
HOTEL ANKAWA | 1840 | 1169 | 1008 | 810 | |
HOTEL PALACIO DEL INKA | 2390 | 1439 | 1200 | 1003 | |
HOTEL INKATERRA | 2933 | 1719 | 1541 | 1344 |
CONDICIONES GENERALES: